Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





DP201A-2123HST.GN | |
|---|---|
Codice DigiKey | 259-1882-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DP201A-2123HST.GN |
Descrizione | FAN AXL 119.5X38.5MM 220/240VAC |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Ventole Assiale intubato 220 ~ 240Vc.a. Quadrato - Lu x A: 119,5 x 119,5mm Manicotto 105,0CFM (2,94m³/min) 2 terminali |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Sunon Fans | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | 220 ~ 240Vc.a. | |
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 119,5 x 119,5mm | |
Larghezza | 38,50mm | |
Portata d'aria | 105,0CFM (2,94m³/min) | |
Pressione statica | 0,300in H2O (74,7Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Manicotto | |
Tipo di ventola | Assiale intubato | |
Caratteristiche | - | |
Rumore | 48,0dB(A) | |
Potenza (W) | 19,00W | |
Giri/min | 2900 giri/min | |
Terminazione | 2 terminali | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | - | |
Ente di approvazione | CE, CUR, TUV, UL | |
Peso | 1,2lb (550g) | |
Corrente nominale (A) | 0,110A | |
Intervallo di tensione | - | |
Materiale - Telaio | Alluminio | |
Materiale - Lama | - | |
Vita utile a temp. | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 19,70000 | € 19,70 |
| 10 | € 16,14100 | € 161,41 |
| 40 | € 14,13450 | € 565,38 |
| 80 | € 13,62488 | € 1 089,99 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 19,70000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 24,03400 |


















