Equivalente parametrico

XZM2CYK74W | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1497-XZM2CYK74WTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1497-XZM2CYK74WCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1497-XZM2CYK74WDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | XZM2CYK74W |
Descrizione | LED YELLOW CLEAR 2SMD R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 590nm Indicazione LED - Discreta 2V 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | XZM2CYK74W Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Standard | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | 1,70 x 0,60mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 2V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | 120° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 590nm | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 2-SMD, senza piombo | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 2,10 x 1,00mm | |
Altezza (max) | 0,60mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,45000 | € 0,45 |
| 10 | € 0,31500 | € 3,15 |
| 100 | € 0,22690 | € 22,69 |
| 500 | € 0,18710 | € 93,55 |
| 1 000 | € 0,17400 | € 174,00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,16286 | € 325,72 |
| 4 000 | € 0,15341 | € 613,64 |
| 6 000 | € 0,14855 | € 891,30 |
| 10 000 | € 0,14307 | € 1 430,70 |
| 14 000 | € 0,13981 | € 1 957,34 |
| 20 000 | € 0,13663 | € 2 732,60 |
| 50 000 | € 0,12961 | € 6 480,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,45000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,54900 |



