
VFHY1111C-3BX2D-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 404-1315-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 404-1315-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 404-1315-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | VFHY1111C-3BX2D-TR |
Descrizione | LED YELLOW DIFFUSED 1608 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 590nm Indicazione LED - Discreta 1,9V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Standard | |
Colore lente | Bianco | |
Trasparenza lente | A diffusione | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | 1,10 x 0,80mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,9V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | 140° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 592nm | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 0,80mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,13000 | € 1,30 |
| 100 | € 0,09110 | € 9,11 |
| 500 | € 0,07306 | € 36,53 |
| 1 000 | € 0,06707 | € 67,07 |
| 2 000 | € 0,06195 | € 123,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,05759 | € 230,36 |
| 8 000 | € 0,05388 | € 431,04 |
| 12 000 | € 0,05198 | € 623,76 |
| 20 000 | € 0,04982 | € 996,40 |
| 28 000 | € 0,04854 | € 1 359,12 |
| 40 000 | € 0,04729 | € 1 891,60 |
| 100 000 | € 0,04453 | € 4 453,00 |
| 200 000 | € 0,04280 | € 8 560,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,23180 |




