
GB20S24K01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 271-3002-ND |
Produttore | |
Codice produttore | GB20S24K01 |
Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 19W |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Telaio aperto Convertitori CA/CC (CA-CC) 1 Uscita 24V 100 ~ 240Vc.a. Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Telaio aperto | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso | 100 ~ 240Vc.a. | |
Tensione - Uscita 1 | 24V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Tensione - Uscita 6 | - | |
Corrente - Uscita 1 | 800 mA | |
Potenza (W) | ||
Applicazioni | ITE (commerciale), medicale | |
Tensione - Isolamento | 4 kV | |
Efficienza | 0,88 | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 70°C (con riduzione della potenza) | |
Caratteristiche | Ingresso universale | |
Tipo di montaggio | Montaggio su telaio | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 3,38 x 1,60 x 1,00" (85,9 x 40,6 x 25,4mm) | |
Ente di approvazione | CE, cURus, UL | |
Carico min richiesto | No | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 10,91000 | € 10,91 |
| 5 | € 10,38600 | € 51,93 |
| 10 | € 10,17100 | € 101,71 |
| 25 | € 9,89280 | € 247,32 |
| 50 | € 9,68720 | € 484,36 |
| 100 | € 9,48610 | € 948,61 |
| 250 | € 9,22644 | € 2 306,61 |
| 500 | € 9,03476 | € 4 517,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 10,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 13,31020 |



