


SM750GE000000-AC | |
|---|---|
Codice DigiKey | SM750GE000000-AC-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SM750GE000000-AC |
Descrizione | IC MPU LYNXEXP 300MHZ 265BGA |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LynxExpress Microprocessori IC LynxExp 1 core 300MHz 265-BGA (17x17) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Silicon Motion, Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Processore core | LynxExpress | |
N. di core/larghezza bus | 1 core | |
Velocità | 300MHz | |
Co-processori/DSP | - | |
Controller RAM | DDR | |
Accelerazione grafica | Si | |
Controller display e interfaccia | DMA, DVO, TMDS, LVDS | |
Ethernet | - | |
SATA | - | |
USB | USB 3.0 | |
Tensione - I/O | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Caratteristiche di protezione | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 265-LFBGA | |
Contenitore del fornitore | 265-BGA (17x17) | |
Interfacce aggiuntive | GPIO, I2C, SSP, PCI | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 29,65000 | € 29,65 |
| 10 | € 24,80400 | € 248,04 |
| 25 | € 23,36040 | € 584,01 |
| 100 | € 21,67710 | € 2 167,71 |
| 250 | € 20,84964 | € 5 212,41 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 29,65000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 36,17300 |

