



9GV1248P4G01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1688-1691-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 9GV1248P4G01 |
Descrizione | FAN AXIAL 120X25.4MM 48VDC WIRE |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Per ventole Assiale intubato 48Vc.c. Quadrato - Lu x A: 120 x 120mm Sfera 170,9CFM (4,79m³/min) 4 conduttori |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 9GV1248P4G01 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tensione - Nominale | ||
Misura / Dimensioni | Quadrato - Lu x A: 120 x 120mm | |
Larghezza | 25,40mm | |
Portata d'aria | 170,9CFM (4,79m³/min) | |
Pressione statica | 0,090in H2O (22,4Pa) | |
Tipo di cuscinetto | Sfera | |
Tipo di ventola | ||
Caratteristiche | Protezione di rotore bloccato, controllo PWM; sensore di velocità (contagiri) | |
Rumore | 58,0dB(A) | |
Potenza (W) | 20.16 W | |
Giri/min | ||
Terminazione | 4 conduttori | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Temperatura di funzionamento | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | |
Ente di approvazione | CSA, TUV, UL | |
Peso | 0,573lb (260,00g) | |
Corrente nominale (A) | 0,420A | |
Intervallo di tensione | 40,8 ~ 60Vc.c. | |
Materiale - Telaio | Plastica | |
Materiale - Lama | Plastica | |
Vita utile a temp. | 40000 ore a 60°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 41,59000 | € 41,59 |
| 10 | € 33,85100 | € 338,51 |
| 30 | € 30,43367 | € 913,01 |
| 60 | € 29,89483 | € 1 793,69 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 41,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 50,73980 |















