
SFSD-05-28-F-03.25-D-NDX | |
|---|---|
Codice DigiKey | SFSD-05-28-F-03.25-D-NDX-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SFSD-05-28-F-03.25-D-NDX |
Descrizione | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 10 Cavi assemblati rettangolari Da zoccolo a zoccolo 0,271' (82,55mm, 3,25") |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SFSD-05-28-F-03.25-D-NDX Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Samtec Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | Da zoccolo a zoccolo | |
N. di posizioni | 10 | |
N. di file | 2 | |
Passo - Connettore | 0,050" (1,27mm) | |
Passo - Cavo | - | |
Lunghezza | 0,271' (82,55mm, 3,25") | |
Caratteristiche | Chiave polarizzata | |
Colore | Nero, individuale | |
Schermatura | Non schermato | |
Utilizzo | - | |
Terminazione cavo | A crimpare | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | Flash | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,46000 | € 3,46 |
| 25 | € 3,13520 | € 78,38 |
| 50 | € 2,91060 | € 145,53 |
| 100 | € 2,83980 | € 283,98 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,22120 |



