


ISL9122AIINZ-T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 20-ISL9122AIINZ-TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 20-ISL9122AIINZ-TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 20-ISL9122AIINZ-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ISL9122AIINZ-T |
Descrizione | IC REG BUCK BST ADJ 500MA 8WLCSP |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | In discesa-amplificato Regolatore a commutazione IC Positivo Regolabile 1.8V 1 Uscita 500mA 8-UFBGA, WLCSP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ISL9122AIINZ-T Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Funzione | Step-up/step-down | |
Configurazione uscita | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo di uscita | ||
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso (min) | 1.8V | |
Tensione - Ingresso (max) | 5,5V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | ||
Voltage - Uscita (max) | 5,375V | |
Corrente - Uscita | ||
Frequenza - Commutazione | 2,5MHz | |
Raddrizzatore sincrono | Si | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | 8-WLCSP (1,8x1) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,91000 | € 1,91 |
| 10 | € 1,41000 | € 14,10 |
| 25 | € 1,28600 | € 32,15 |
| 100 | € 1,14990 | € 114,99 |
| 250 | € 1,08500 | € 271,25 |
| 500 | € 1,04590 | € 522,95 |
| 1 000 | € 1,01370 | € 1 013,70 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,97393 | € 2 921,79 |
| 6 000 | € 0,95447 | € 5 726,82 |
| 9 000 | € 0,94472 | € 8 502,48 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,33020 |




