


R2016-24.000-18-3030-EXT-TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2151-R2016-24.000-18-3030-EXT-TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2151-R2016-24.000-18-3030-EXT-TRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | R2016-24.000-18-3030-EXT-TR |
Descrizione | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 24 MHz ±30ppm Cristalli 18pF 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | CristalloMHz | |
Frequenza | 24 MHz | |
Stabilità della frequenza | ±30ppm | |
Tolleranza della frequenza | ±30ppm | |
Capacità di carico | 18pF | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 120 Ohms | |
Modalità operative | Fondamentale | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,063" (2,00 x 1,60mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,020" (0,50mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,40000 | € 0,40 |
| 10 | € 0,34800 | € 3,48 |
| 25 | € 0,32880 | € 8,22 |
| 50 | € 0,31520 | € 15,76 |
| 100 | € 0,30220 | € 30,22 |
| 250 | € 0,28580 | € 71,45 |
| 500 | € 0,27394 | € 136,97 |
| 1 000 | € 0,26262 | € 262,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,21417 | € 642,51 |
| 6 000 | € 0,20531 | € 1 231,86 |
| 9 000 | € 0,20030 | € 1 802,70 |
| 15 000 | € 0,19417 | € 2 912,55 |
| 21 000 | € 0,19023 | € 3 994,83 |
| 30 000 | € 0,18615 | € 5 584,50 |
| 36 000 | € 0,18410 | € 6 627,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,40000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,48800 |

