
AM-1816CA-DGK-E | |
|---|---|
Codice DigiKey | 11-AM-1816CA-DGK-E-ND |
Produttore | |
Codice produttore | AM-1816CA-DGK-E |
Descrizione | AMORPHOUS SOLAR CELL 252UW 4.9V |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Amorfo Celle solari 252 µW 4.9 V |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Panasonic Energy | |
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Potenza (W) - Max | 252 µW | |
Corrente a pmpp | 84 µA | |
Tensione a pmpp | 3 V | |
Corrente - Cortocircuito (Isc) | 94 µA | |
Tipo | Amorfo | |
Tensione - Circuito aperto | 4.9 V | |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 60°C | |
Contenitore/involucro | Celle | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 3,807 x 2,232 x 0,043" (96,70 x 56,70 x 1,10mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,60000 | € 8,60 |
| 20 | € 6,63550 | € 132,71 |
| 50 | € 6,13760 | € 306,88 |
| 100 | € 5,78830 | € 578,83 |
| 300 | € 5,27857 | € 1 583,57 |
| 500 | € 5,05832 | € 2 529,16 |
| 1 000 | € 4,94468 | € 4 944,68 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,60000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,49200 |








