

2R5TPF330M7L | |
|---|---|
Codice DigiKey | P16550TR-ND - Nastrato in bobina (TR) P16550CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) P16550DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2R5TPF330M7L |
Descrizione | CAP TANT POLY 330UF 2.5V 2917 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatore polimerico al tantalio Stampato 330 µF 2.5 V 2917 (7343 metrico) 7mohm a 100kHz |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2R5TPF330M7L Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Obsoleto | |
Capacità | 330 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 2.5 V | |
Tipo | Stampato | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 7mohm a 100kHz | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2917 (7343 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,118" (3,00mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Codice dimensioni del produttore | D3L | |
Valori nominali | - | |
Caratteristiche | Uso generale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,86634 | € 2 165,85 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,10000 | € 2,10 |
| 10 | € 1,43600 | € 14,36 |
| 50 | € 1,17300 | € 58,65 |
| 100 | € 1,09150 | € 109,15 |
| 500 | € 0,95392 | € 476,96 |
| 1 000 | € 0,91132 | € 911,32 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,36000 | € 2,36 |
| 10 | € 1,53700 | € 15,37 |
| 50 | € 1,20400 | € 60,20 |
| 100 | € 1,10000 | € 110,00 |
| 500 | € 0,92250 | € 461,25 |
| 1 000 | € 0,86699 | € 866,99 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,10000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,56200 |


