



2123300100 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-2123300100-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 2123300100 |
Descrizione | ANTENNA 2.4/5GHZ MIMO 4X4 100MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Antenna RF Tracciamento su PCB Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ 2,44GHz, 5,5GHz 2,4GHz ~ 2,4835GHz, 5,15GHz ~ 5,85GHz U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Adesivo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2123300100 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Famiglia RF/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Wi-Fi | |
Gruppo di frequenza | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequenza (centrale/banda) | 2,44GHz, 5,5GHz | |
Campo di frequenza | 2,4GHz ~ 2,4835GHz, 5,15GHz ~ 5,85GHz | |
Tipo di antenna | Tracciamento su PCB | |
N. di bande | 2 | |
ROS in tensione | - | |
Attenuazione di riflessione | - | |
Guadagno | - | |
Caratteristiche | Cavo - 100mm | |
Terminazione | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Tipo di montaggio | Adesivo | |
Altezza (max) | 0,004" (0,10mm) | |
Applicazioni | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,77000 | € 2,77 |
| 16 | € 1,98750 | € 31,80 |
| 32 | € 1,87063 | € 59,86 |
| 104 | € 1,71769 | € 178,64 |
| 256 | € 1,63047 | € 417,40 |
| 504 | € 1,57796 | € 795,29 |
| 1 000 | € 1,53409 | € 1 534,09 |
| 2 504 | € 1,48713 | € 3 723,77 |
| 5 000 | € 1,45895 | € 7 294,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,77000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,37940 |








