




0430451211 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM1836TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM1836CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM1836DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0430451211 |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 12POS 3MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 12 posizioni 0,118" (3,00mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0430451211 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 2 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Rampa di bloccaggio | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,290" (7,37mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Oro | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 30,0µin (0,76µm) | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Ottone | |
Materiale isolante | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Nero | |
Corrente nominale (A) | Varia in base alla sezione del conduttore | |
Tensione nominale | 600V | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | 100,0µin (2,54µm) | |
Applicazioni | Automotive, uso generale, industriale, medicale, telecomunicazioni | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,05000 | € 4,05 |
| 10 | € 3,44200 | € 34,42 |
| 100 | € 2,92550 | € 292,55 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 200 | € 2,78580 | € 557,16 |
| 400 | € 2,65288 | € 1 061,15 |
| 600 | € 2,57810 | € 1 546,86 |
| 1 000 | € 2,48690 | € 2 486,90 |
| 1 400 | € 2,42861 | € 3 400,05 |
| 2 000 | € 2,36833 | € 4 736,66 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,05000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,94100 |













