
7009-0-19-15-15-27-10-0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | ED90594-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 7009-0-19-15-15-27-10-0 |
Descrizione | CONN PIN RCPT .020-.032 PRESSFIT |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Connettore femmina con pin 0,020 ~ 0,032" (0,51 ~ 0,81mm) Nessun terminale Inserimento a pressione |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di coda | Nessun terminale | |
Terminazione | Inserimento a pressione | |
Lunghezza - Complessiva | 0,450" (11,43mm) | |
Diam. pin compatibile | 0,020 ~ 0,032" (0,51 ~ 0,81mm) | |
Dim. pin quadrato compatibile | - | |
Diametro foro pin | 0,047" (1,19mm) | |
Diametro foro di montaggio | 0,063" (1,60mm) | |
Diametro flangia | 0,072" (1,83mm) | |
Diametro coda | - | |
Profondità zoccolo | 0,150" (3,81mm) | |
Materiale contatto | Rame al berillio | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 30,0µin (0,76µm) | |
Caratteristiche | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Spessore scheda | - | |
Forza di inserimento | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,67000 | € 0,67 |
| 10 | € 0,56700 | € 5,67 |
| 25 | € 0,53120 | € 13,28 |
| 50 | € 0,50620 | € 25,31 |
| 100 | € 0,48190 | € 48,19 |
| 250 | € 0,45164 | € 112,91 |
| 500 | € 0,43006 | € 215,03 |
| 1 000 | € 0,40951 | € 409,51 |
| 2 500 | € 0,38387 | € 959,67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,67000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,81740 |


