



MCP3302T-BI/SL | |
|---|---|
Codice DigiKey | MCP3302T-BI/SLTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MCP3302T-BI/SLCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MCP3302T-BI/SLDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MCP3302T-BI/SL |
Descrizione | IC ADC 13BIT SAR 14SOIC |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 13 Convertitore analogico/digitale di bit 2, 4 Ingresso 1 SAR 14-SOIC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MCP3302T-BI/SL Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Microchip Technology | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
N. di bit | 13 | |
Freq. campionamento (al secondo) | 100k | |
N. di ingressi | 2, 4 | |
Tipo di ingresso | Differenziale, A terminazione singola | |
Interfaccia dati | SPI | |
Configurazione | MUX-S/H-ADC | |
Rapporto - S/H:ADC | 1:1 | |
N. di convertitori A/D | 1 | |
Architettura | SAR | |
Tipo di riferimento | Esterno | |
Tensione - Alimentazione, analogica | 5V | |
Tensione - Alimentazione, digitale | 5V | |
Caratteristiche | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Contenitore/involucro | 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Contenitore del fornitore | 14-SOIC | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,72000 | € 4,72 |
| 25 | € 3,93880 | € 98,47 |
| 100 | € 3,79980 | € 379,98 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 600 | € 3,79983 | € 9 879,56 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,72000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,75840 |




