
MP-5050-6100-30-80 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1214-1352-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1214-1352-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1214-1352-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MP-5050-6100-30-80 |
Descrizione | LED MP5050 WARM WHT 3000K 5050 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Illuminazione a LED MP-5050 Horticulture Bianco, caldo 3000K 18V 200mA 115° 2020 (5050 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MP-5050-6100-30-80 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Non per nuovi progetti | |
Colore | ||
CCT (K) | 3000K | |
Flusso a 85°C, corrente - Test | - | |
Flusso a 25°C, corrente - Test | 490lm (tip.) | |
Corrente - Test | 200mA | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 18V | |
Lumen/watt a corrente - Test | 136 lm/W | |
CRI (indice di resa cromatica) | 80 | |
Corrente - Max | 220mA | |
Angolo di visione | 115° | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2020 (5050 metrico) | |
Contenitore del fornitore | 5050 | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,197 x 0,204" (5,00 x 5,18mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,028" (0,70mm) | |
Resistenza termica del contenitore | 2,5°C/W | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,94000 | € 0,94 |
| 10 | € 0,66300 | € 6,63 |
| 100 | € 0,49140 | € 49,14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 000 | € 0,34120 | € 34 120,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,94000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,14680 |

