


046288012000846+ | |
|---|---|
Codice DigiKey | 478-046288012000846+TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 478-046288012000846+CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 478-046288012000846+DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 046288012000846+ |
Descrizione | CONN FFC BOTTOM 12POS 0.5MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 12 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,020" (0,50mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 12 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,079" (2,00mm) | |
Funzione di bloccaggio | Flip-lock | |
Tipo di estremità cavo | Con linguetta | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale alloggiamento | Plastica | |
Materiale attuatore | - | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura, forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | - | |
Corrente nominale (A) | 0,4A | |
Spessore di finitura contatto | 3.94µin (0.10µm) | |
Colore alloggiamento | - | |
Colore attuatore | - | |
Cicli di accoppiamento | - |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,87000 | € 0,87 |
| 10 | € 0,74200 | € 7,42 |
| 25 | € 0,69560 | € 17,39 |
| 50 | € 0,66220 | € 33,11 |
| 100 | € 0,63060 | € 63,06 |
| 250 | € 0,59104 | € 147,76 |
| 500 | € 0,56280 | € 281,40 |
| 1 000 | € 0,53593 | € 535,93 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,52055 | € 1 041,10 |
| 4 000 | € 0,49571 | € 1 982,84 |
| 6 000 | € 0,48174 | € 2 890,44 |
| 10 000 | € 0,46470 | € 4 647,00 |
| 14 000 | € 0,45381 | € 6 353,34 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,06140 |





