
CYAC1126-40LQXIT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-CYAC1126-40LQXITTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-CYAC1126-40LQXITCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-CYAC1126-40LQXITDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CYAC1126-40LQXIT |
Descrizione | ACG1F |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | ARM® Cortex®-M0 ACG1F USB Type-C Microcontroller in CI FLASH (16kB), ROM (32kB) 40-UFQFN piazzola esposta |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Programmabile da DigiKey | Non verificato | |
Applicazioni | USB Type-C | |
Processore core | ARM® Cortex®-M0 | |
Tipo di memoria programma | FLASH (16kB), ROM (32kB) | |
Serie di controller | - | |
Dimensioni RAM | 4K x 8 | |
Interfaccia | I2C, USB | |
N. di I/O | 8 | |
Tensione - Alimentazione | 2,7 ~ 5,5V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 40-UFQFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 40-QFN (6x6) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,66000 | € 1,66 |
| 10 | € 1,21900 | € 12,19 |
| 25 | € 1,10920 | € 27,73 |
| 100 | € 0,98950 | € 98,95 |
| 250 | € 0,93236 | € 233,09 |
| 500 | € 0,89786 | € 448,93 |
| 1 000 | € 0,86950 | € 869,50 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,83954 | € 2 098,85 |
| 5 000 | € 0,82149 | € 4 107,45 |
| 7 500 | € 0,81245 | € 6 093,38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,02520 |











