
FH12-25S-0.5SH(55) | |
|---|---|
Codice DigiKey | H124615TR-ND - Nastrato in bobina (TR) H124615CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) H124615DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | FH12-25S-0.5SH(55) |
Descrizione | CONN FFC BOTTOM 25POS 0.5MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 25 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,020" (0,50mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | FH12-25S-0.5SH(55) Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 25 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,079" (2,00mm) | |
Funzione di bloccaggio | Flip-lock | |
Tipo di estremità cavo | Diritto | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale alloggiamento | Poliammide (PA), nylon | |
Materiale attuatore | Solfuro di polipropilene (PPS) | |
Caratteristiche | Forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,5A | |
Spessore di finitura contatto | - | |
Colore alloggiamento | Beige | |
Colore attuatore | Marrone | |
Cicli di accoppiamento | 20 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 1,13361 | € 2 267,22 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,89000 | € 1,89 |
| 10 | € 1,54000 | € 15,40 |
| 25 | € 1,41960 | € 35,49 |
| 50 | € 1,33480 | € 66,74 |
| 100 | € 1,25520 | € 125,52 |
| 250 | € 1,15720 | € 289,30 |
| 500 | € 1,08826 | € 544,13 |
| 1 000 | € 1,02342 | € 1 023,42 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,10000 | € 2,10 |
| 10 | € 1,82400 | € 18,24 |
| 25 | € 1,74680 | € 43,67 |
| 50 | € 1,70800 | € 85,40 |
| 100 | € 1,63040 | € 163,04 |
| 250 | € 1,47512 | € 368,78 |
| 500 | € 1,35866 | € 679,33 |
| 1 000 | € 1,16457 | € 1 164,57 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,89000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,30580 |


