


D5V0P4UR6SO-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | D5V0P4UR6SO-7DITR-ND - Nastrato in bobina (TR) D5V0P4UR6SO-7DICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) D5V0P4UR6SO-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | D5V0P4UR6SO-7 |
Descrizione | TVS DIODE 3.3VWM 6VC SOT26 |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 6V (tip.) Fascetta 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOT-26 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | D5V0P4UR6SO-7 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Orientabile (rail-to-rail) | |
Canali unidirezionali | 4 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 3,3V (max) | |
Tensione - Rottura (min) | 4,5V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 6V (tip.) | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 5 A (8/20µs) | |
Potenza - Impulso di picco | 180W | |
Protezione linea di alimentazione | Si | |
Applicazioni | HDMI | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SOT-23-6 | |
Contenitore del fornitore | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,21200 | € 2,12 |
| 100 | € 0,12610 | € 12,61 |
| 500 | € 0,10710 | € 53,55 |
| 1 000 | € 0,08810 | € 88,10 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07773 | € 233,19 |
| 6 000 | € 0,07741 | € 464,46 |
| 9 000 | € 0,07447 | € 670,23 |
| 30 000 | € 0,07161 | € 2 148,30 |
| 75 000 | € 0,06802 | € 5 101,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |











