
LT8692SIV#PBF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 505-LT8692SIV#PBF-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LT8692SIV#PBF |
Descrizione | IC REG BUCK ADJ QUAD 20LQFN |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Buck Regolatore a commutazione IC Positivo Regolabile 0,8V 4 Uscita 1A, 1A, 1A, 2A 20-TFQFN piazzola esposta |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LT8692SIV#PBF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Funzione | Step-down | |
Configurazione uscita | Positivo | |
Topologia | ||
Tipo di uscita | ||
N. di uscite | 4 | |
Tensione - Ingresso (min) | 1,2V, 3V | |
Tensione - Ingresso (max) | 8V, 42V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | ||
Voltage - Uscita (max) | 8V, 42V | |
Corrente - Uscita | ||
Frequenza - Commutazione | 2MHz | |
Raddrizzatore sincrono | Si | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale, fianchi impregnabili | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | 20-LQFN (4x3) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 5,99000 | € 5,99 |
| 10 | € 4,61000 | € 46,10 |
| 25 | € 4,26720 | € 106,68 |
| 100 | € 3,89010 | € 389,01 |
| 490 | € 3,60465 | € 1 766,28 |
| 980 | € 3,51492 | € 3 444,62 |
| 1 470 | € 3,46998 | € 5 100,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 5,99000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 7,30780 |


