


ADP1752ACPZ-2.5-R7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | ADP1752ACPZ-2.5-R7TR-ND - Nastrato in bobina (TR) ADP1752ACPZ-2.5-R7CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) ADP1752ACPZ-2.5-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ADP1752ACPZ-2.5-R7 |
Descrizione | IC REG LIN 2.5V 800MA 16-LFCSP |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Fisso 1 Uscita 800mA 16-LFCSP (4x4) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ADP1752ACPZ-2.5-R7 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 3,6V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 2.5V | |
Voltage - Uscita (max) | - | |
Diseccitazione di tensione (max) | 0.14V a 800mA | |
Corrente - Uscita | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 800 µA | |
Corrente - Alimentazione (max) | 1.2 mA | |
PSRR | 56 ~ 51dB (1 ~ 100kHz) | |
Funzioni di controllo | Abilitazione, Power Good, avvio graduale | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura, polarità inversa | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 16-WQFN piazzola esposta, CSP | |
Contenitore del fornitore | 16-LFCSP (4x4) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,96000 | € 3,96 |
| 10 | € 2,56500 | € 25,65 |
| 25 | € 2,20200 | € 55,05 |
| 100 | € 1,79150 | € 179,15 |
| 250 | € 1,58992 | € 397,48 |
| 500 | € 1,46588 | € 732,94 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 1,36033 | € 2 040,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,96000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,83120 |






