


MAXM15064AMB+T | |
|---|---|
Codice DigiKey | MAXM15064AMB+TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MAXM15064AMB+TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MAXM15064AMB+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MAXM15064AMB+T |
Descrizione | DC DC CONVERTER 0.9-5V |
Tempi di consegna standard del produttore | 27 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Modulo PoL non isolato Convertitori c.c./c.c. 1 Uscita 0,9 ~ 5V 300mA 4,5V - 60V Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MAXM15064AMB+T Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Modulo PoL non isolato | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso (min) | 4,5V | |
Tensione - Ingresso (max) | 60V | |
Tensione - Uscita 1 | ||
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Corrente - Uscita (max) | 300mA | |
Applicazioni | ITE (commerciale) | |
Caratteristiche | OCP, OTP, SCP, UVLO | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Efficienza | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | Modulo 10-SMD | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 0,12 x 0,10 x 0,06" (3,0 x 2,6 x 1,5mm) | |
Contenitore del fornitore | 10-eMGA (3x2,6) | |
Ente di approvazione | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,59000 | € 8,59 |
| 10 | € 5,90400 | € 59,04 |
| 100 | € 4,82330 | € 482,33 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 500 | € 3,94063 | € 9 851,58 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,47980 |





