

AS5115-HSSM SSOP16 LF T&RDP | |
|---|---|
Codice DigiKey | AS5115-HSSMTR-ND - Nastrato in bobina (TR) AS5115-HSSMCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) AS5115-HSSMDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | AS5115-HSSM SSOP16 LF T&RDP |
Descrizione | SENSOR ANGLE 360DEG SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Effetto Hall Sensore Angolo Magnete esterno, non incluso Linguetta SMD (SMT) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ams-OSRAM USA INC. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Non per nuovi progetti | |
Programmabile da DigiKey | - | |
Per misurazione | Angolo | |
Tecnologia | Effetto Hall | |
Angolo di rotazione - Elettrico, meccanico | 0° ~ 360°, Modalità continua | |
Intervallo lineare | - | |
Uscita | Tensione analogica | |
Segnale di uscita | Coseno, seno | |
Tipo di attuatore | Magnete esterno, non incluso | |
Linearità | ±1% | |
Tolleranza di resistenza | - | |
Tensione - Alimentazione | 4,5 ~ 5,5V | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Stile terminazione | Linguetta SMD (SMT) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q100 | |
Contenitore/involucro | 16-SSOP (larghezza 0,209", 5,30mm) | |
Contenitore del fornitore | 16-SSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,54000 | € 4,54 |
| 5 | € 4,07400 | € 20,37 |
| 10 | € 3,90200 | € 39,02 |
| 25 | € 3,69800 | € 92,45 |
| 50 | € 3,55840 | € 177,92 |
| 100 | € 3,43040 | € 343,04 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 3,17276 | € 1 586,38 |
| 1 000 | € 3,07678 | € 3 076,78 |
| 1 500 | € 3,02433 | € 4 536,49 |
| 2 500 | € 2,96192 | € 7 404,80 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,54000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,53880 |






