
10114830-10104LF | |
|---|---|
Codice DigiKey | 609-6047-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 609-6047-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 609-6047-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 10114830-10104LF |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 4POS 1.25MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 4 posizioni 0,049" (1,25mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 10114830-10104LF Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 4 pareti | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Bloccaggio con arresto | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | - | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,134" (3,40mm) | |
Forma contatto | Rettangolare | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | - | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Materiale isolante | Polimero cristallo liquido (LCP) | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | 1A | |
Tensione nominale | 125V | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | - | |
Applicazioni | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,26900 | € 2,69 |
| 100 | € 0,22850 | € 22,85 |
| 500 | € 0,20392 | € 101,96 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 300 | € 0,19061 | € 247,79 |
| 2 600 | € 0,18150 | € 471,90 |
| 3 900 | € 0,17638 | € 687,88 |
| 6 500 | € 0,17014 | € 1 105,91 |
| 9 100 | € 0,16615 | € 1 511,96 |
| 13 000 | € 0,16202 | € 2 106,26 |
| 32 500 | € 0,15188 | € 4 936,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |











