
AOZ8904CIL | |
|---|---|
Codice DigiKey | 785-1755-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 785-1755-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 785-1755-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | AOZ8904CIL |
Descrizione | TVS DIODE 5.5VWM 18VC SOT23-6 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 18V (tip.) Fascetta 4 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SOT-23-6 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | AOZ8904CIL Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Orientabile (rail-to-rail) | |
Canali unidirezionali | 4 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 5,5V (max) | |
Tensione - Rottura (min) | 6,6V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 18V (tip.) | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 4 A (8/20µs) | |
Potenza - Impulso di picco | 50W | |
Protezione linea di alimentazione | Si | |
Applicazioni | Uso generale | |
Capacità a frequenza | 1,25pF a 1MHz | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SOT-23-6 | |
Contenitore del fornitore | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,35000 | € 0,35 |
| 10 | € 0,21100 | € 2,11 |
| 100 | € 0,13260 | € 13,26 |
| 500 | € 0,09866 | € 49,33 |
| 1 000 | € 0,08772 | € 87,72 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,06270 | € 188,10 |
| 6 000 | € 0,05672 | € 340,32 |
| 9 000 | € 0,05367 | € 483,03 |
| 15 000 | € 0,05024 | € 753,60 |
| 21 000 | € 0,04821 | € 1 012,41 |
| 30 000 | € 0,04750 | € 1 425,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,35000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,42700 |











