


ASADV-25.000MHZ-LR-T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 535-ASADV-25.000MHZ-LR-TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 535-ASADV-25.000MHZ-LR-TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 535-ASADV-25.000MHZ-LR-TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ASADV-25.000MHZ-LR-T |
Descrizione | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Oscillatoree Standard XO HCMOS, LVCMOS 25 MHz 1,6 ~ 3,6V Abilita/Disabilita 4-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ASADV-25.000MHZ-LR-T Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Risonatore base | ||
Tipo | ||
Frequenza | 25 MHz | |
Funzione | Abilita/Disabilita | |
Uscita | HCMOS, LVCMOS | |
Tensione - Alimentazione | 1,6 ~ 3,6V | |
Stabilità della frequenza | ±25ppm | |
Intervallo pull assoluto (APR) | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Larghezza di banda divisione di spettro | - | |
Corrente - Alimentazione (max) | 4mA | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 4-SMD, senza piombo | |
Contenitore del fornitore | 4-SMD (2x1,6) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,063" (2,00 x 1,60mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,031" (0,80mm) | |
Corrente - Alimentazione (disabilita) max | 10µA |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,11000 | € 1,11 |
| 10 | € 0,96600 | € 9,66 |
| 25 | € 0,91400 | € 22,85 |
| 50 | € 0,87640 | € 43,82 |
| 100 | € 0,84010 | € 84,01 |
| 250 | € 0,79448 | € 198,62 |
| 500 | € 0,76162 | € 380,81 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,73012 | € 730,12 |
| 2 000 | € 0,65806 | € 1 316,12 |
| 3 000 | € 0,65483 | € 1 964,49 |
| 5 000 | € 0,65129 | € 3 256,45 |
| 7 000 | € 0,64863 | € 4 540,41 |
| 10 000 | € 0,63473 | € 6 347,30 |
| 12 000 | € 0,62774 | € 7 532,88 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,35420 |

