
2EDL05N06PFXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2EDL05N06PFXUMA1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2EDL05N06PFXUMA1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2EDL05N06PFXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2EDL05N06PFXUMA1 |
Beschreibung | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8DSO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 33 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Halbbrücke Gate-Treiber IC Nicht invertierend PG-DSO-8 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2EDL05N06PFXUMA1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Getriebene Konfiguration | Halbbrücke | |
Kanaltyp | Unabhängig | |
Anzahl der Treiber | 2 | |
Gattertyp | MOSFET (N-Kanal) | |
Spannung - Versorgung | 10V bis 20V | |
Logikspannung - VIL, VIH | 1,1V, 1,7V | |
Strom - Spitze, Ausgang (Quelle, Senke) | - | |
Eingangstyp | Nicht invertierend | |
Spannung, High-Side - Max. (Bootstrap) | 600 V | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | 48ns, 24ns | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PG-DSO-8 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,13000 | € 1,13 |
| 10 | € 0,81500 | € 8,15 |
| 25 | € 0,73720 | € 18,43 |
| 100 | € 0,65150 | € 65,15 |
| 250 | € 0,61064 | € 152,66 |
| 500 | € 0,58608 | € 293,04 |
| 1 000 | € 0,56584 | € 565,84 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,54448 | € 1 361,20 |
| 5 000 | € 0,53161 | € 2 658,05 |
| 7 500 | € 0,52516 | € 3 938,70 |
| 12 500 | € 0,51802 | € 6 475,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,13000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,37860 |


















