
VLMY3000-GS08 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | VLMY3000-GS08TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) VLMY3000-GS08CT-ND - Gurtabschnitt (CT) VLMY3000-GS08DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VLMY3000-GS08 |
Beschreibung | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 11 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Gelb 588nm LED-Indikator - Diskret 1,8V 2-SMD, J-Anschluss |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | - | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 2,40mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,8V | |
Strom - Test | 2mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 585nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, J-Anschluss | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,00mm x 2,80mm | |
Höhe (max.) | 1,85mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,26000 | € 0,26 |
| 10 | € 0,17600 | € 1,76 |
| 100 | € 0,12390 | € 12,39 |
| 500 | € 0,10028 | € 50,14 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 0,08841 | € 132,62 |
| 3 000 | € 0,08234 | € 247,02 |
| 4 500 | € 0,07922 | € 356,49 |
| 7 500 | € 0,07569 | € 567,67 |
| 10 500 | € 0,07358 | € 772,59 |
| 15 000 | € 0,07153 | € 1 072,95 |
| 37 500 | € 0,06699 | € 2 512,12 |
| 75 000 | € 0,06416 | € 4 812,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,26000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,31720 |










