Parametrisches Äquivalent



LD39100PU12RY | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 497-LD39100PU12RYTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 497-LD39100PU12RYCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 497-LD39100PU12RYDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LD39100PU12RY |
Beschreibung | IC REG LINEAR 1.2V 1A 6-DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 1A 6-DFN (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 5,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,2V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,4V bei 1A | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 50 µA | |
Strom - Versorgung (max.) | 300 µA | |
PSRR | 65dB bis 62dB (1kHz bis 10kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren, Power-Good | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q100 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 6-VDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-DFN (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,99000 | € 0,99 |
| 10 | € 0,71300 | € 7,13 |
| 25 | € 0,64480 | € 16,12 |
| 100 | € 0,56950 | € 56,95 |
| 250 | € 0,53360 | € 133,40 |
| 500 | € 0,51198 | € 255,99 |
| 1 000 | € 0,49419 | € 494,19 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,47221 | € 1 416,63 |
| 6 000 | € 0,46145 | € 2 768,70 |
| 9 000 | € 0,45606 | € 4 104,54 |
| 15 000 | € 0,45010 | € 6 751,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,99000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,20780 |






