
ESD27VASAFHT2RB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-ESD27VASAFHT2RBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-ESD27VASAFHT2RBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-ESD27VASAFHT2RBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ESD27VASAFHT2RB |
Beschreibung | TVS DIODE 24VWM 42VC DFN10062W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 42V Klemme 2,4 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage, benetzbare Flanke DFN1006-2W |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 24V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 26,41V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 42V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 2,4 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 100W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 10pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage, benetzbare Flanke | |
Gehäuse / Hülle | SOD-882 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,50000 | € 0,50 |
| 10 | € 0,30400 | € 3,04 |
| 100 | € 0,19370 | € 19,37 |
| 500 | € 0,15440 | € 77,20 |
| 1 000 | € 0,13091 | € 130,91 |
| 2 000 | € 0,12756 | € 255,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8 000 | € 0,07921 | € 633,68 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,61000 |






