



BAT46WS-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAT46WS-TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAT46WS-TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAT46WS-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAT46WS-TP |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 100 V 150mA Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 100 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 150mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 250 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 2 µA @ 75 V | |
Kapazität bei Vr, F | 20pF bei 0V, 1MHz | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-323 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| 10 | € 0,12000 | € 1,20 |
| 100 | € 0,07390 | € 7,39 |
| 500 | € 0,05412 | € 27,06 |
| 1 000 | € 0,04769 | € 47,69 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,03948 | € 118,44 |
| 6 000 | € 0,03534 | € 212,04 |
| 9 000 | € 0,03322 | € 298,98 |
| 15 000 | € 0,03084 | € 462,60 |
| 21 000 | € 0,02943 | € 618,03 |
| 30 000 | € 0,02806 | € 841,80 |
| 75 000 | € 0,02505 | € 1 878,75 |
| 150 000 | € 0,02319 | € 3 478,50 |
| 300 000 | € 0,02163 | € 6 489,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,24400 |











