



23024272M5701(R) | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1939-1608-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 23024272M5701(R) |
Beschreibung | CORD 17AWG CEI 23-16/7-IEC 8.2' |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 8,20' (2,50m) Netzkabel Schwarz CEI 23-50 bis IEC 320-C13 H05VV-F |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | GlobTek, Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Stil | Steckverbinder (Messer) zu Buchsen (Schlitze) | |
Steckverbinder 1 | CEI 23-50 | |
Steckverbinder 2 | IEC 320-C13 | |
Anzahl der Leiter | 3 | |
Kabeltyp | H05VV-F | |
Drahtstärke | 17 AWG | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Länge | 8,20' (2,50m) | |
Kennzeichnung der Zulassungsbehörde | IMQ | |
Zugelassene Länder | Chile, Italien | |
Farbe | Schwarz | |
Nennspannung | 250V AC | |
Nennstrom (Ampere) | 10A | |
Betriebstemperatur | 70°C | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,76000 | € 6,76 |
| 10 | € 5,74000 | € 57,40 |
| 25 | € 5,38080 | € 134,52 |
| 50 | € 5,12380 | € 256,19 |
| 100 | € 4,87920 | € 487,92 |
| 300 | € 4,51540 | € 1 354,62 |
| 500 | € 4,35564 | € 2 177,82 |
| 1 000 | € 4,14797 | € 4 147,97 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,76000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,24720 |






