- Konto
- Meine Bestellungen und Warenkörbe
- Listen
- myLists
- Angebotsmanager
Einschaltstrombegrenzer (ICL)
Resultate : 1.039
Hersteller
Aufheben
Serie
Aufheben
Verpackung
Aufheben
Produktstatus
Aufheben
R bei 25°C
Aufheben
Toleranz
Aufheben
Strom - Max. Dauerstrom
Aufheben
R bei Strom
Aufheben
Durchmesser
Aufheben
Leiterabstand
Aufheben
Zulassungsbehörde
Aufheben
Lagerungsoptionen
Medien
Umweltschutzoptionen
MARKTPLATZPRODUKT
Resultate pro Seite
25
Seite 1/42
Vergleichen | Herst.-Teilenr. | Preis | Lagerbestand | Lieferant | Herst. | Mindestmenge | DK-Teilenr. | Serie | Gehäuse | Produktstatus | R bei 25°C | Toleranz | Strom - Max. Dauerstrom | R bei Strom | Durchmesser | Leiterabstand | Zulassungsbehörde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,62000 | 24.039 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-76103-2-ND 495-76103-1-ND | S153 | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | Aktiv | 33 Ohms | ±20% | 1.3 A | - | 0,335" (8,50mm) | 0,197" (5,00mm) | UL | ||
€ 0,36000 | 56.278 - Sofort | Cantherm | Cantherm | 1 | 317-1150-ND | MF72 | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±20% | 1 A | 616 mOhms | 0,354" (9,00mm) | 0,197" (5,00mm) | - | ||
€ 0,36000 | 50.353 - Sofort | Cantherm | Cantherm | 1 | 317-1145-ND | MF72 | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±20% | 700 mA | 771 mOhms | 0,276" (7,00mm) | 0,098" (2,50mm) | - | ||
€ 0,36000 | 55.224 - Sofort | Cantherm | Cantherm | 1 | 317-1152-ND | MF72 | Lose im Beutel | Aktiv | 16 Ohms | ±20% | 700 mA | 1.003 Ohms | 0,354" (9,00mm) | 0,197" (5,00mm) | - | ||
€ 0,38000 | 0 - Sofort | Cantherm | Cantherm | 1 | 317-1158-ND | MF72 | Lose im Beutel | Aktiv | 5 Ohms | ±20% | 3 A | 210 mOhms | 0,433" (11,00mm) | 0,295" (7,50mm) | - | ||
€ 0,38000 | 10.531 - Sofort | Cantherm | Cantherm | 1 | 317-1161-ND | MF72 | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±20% | 2 A | 458 mOhms | 0,433" (11,00mm) | 0,295" (7,50mm) | - | ||
€ 0,59000 | 10.168 - Sofort | Ametherm | Ametherm | 1 | 570-1094-ND | miniAMP | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±20% | 2 A | 320 mOhms | 0,315" (8,00mm) | 0,197" (5,00mm) | CSA, UL | ||
€ 0,81000 | 62.968 - Sofort | Cantherm | Cantherm | 1 | 317-1206-ND | MF72 | Lose im Beutel | Aktiv | 120 Ohms | ±20% | 1.2 A | 2.124 Ohms | 0,610" (15,50mm) | 0,295" (7,50mm) | - | ||
€ 1,18000 | 3.688 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-3060-ND | S238 | Lose im Beutel | Aktiv | 22 Ohms | ±20% | 4 A | - | 0,630" (16,00mm) | 0,295" (7,50mm) | UL | ||
€ 1,18000 | 1.671 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-2101-ND | S238 | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±20% | 5 A | - | 0,630" (16,00mm) | 0,295" (7,50mm) | UL | ||
€ 1,21000 | 37.862 - Sofort | Ametherm | Ametherm | 1 | 570-1441-ND | SL15 | Lose im Beutel | Aktiv | 60 Ohms | ±20% | 4 A | 730 mOhms | 0,630" (16,00mm) | 0,307" (7,80mm) | UR | ||
€ 1,21000 | 11.454 - Sofort | Ametherm | Ametherm | 1 | 570-1102-ND | SL15 | Lose im Beutel | Aktiv | 2.5 Ohms | ±20% | 9 A | 40 mOhms | 0,630" (16,00mm) | 0,307" (7,80mm) | CSA | ||
€ 1,38000 | 101.599 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-3061-ND | S238 | Lose im Beutel | Aktiv | 25 Ohms | ±20% | 3.4 A | - | 0,630" (16,00mm) | 0,295" (7,50mm) | UL | ||
€ 1,84000 | 13.493 - Sofort | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol Thermometrics | 1 | KC012L-ND | CL | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±25% | 1.7 A | 340 mOhms | 0,400" (10,16mm) | 0,250" (6,35mm) | UL | ||
€ 1,87000 | 1.523 - Sofort | Ametherm | Ametherm | 1 | 570-1031-ND | SL22 | Lose im Beutel | Aktiv | 700 mOhms | ±25% | 12 A | 30 mOhms | 0,866" (22,00mm) | 0,307" (7,80mm) | CSA | ||
€ 1,88000 | 15.161 - Sofort | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol Thermometrics | 1 | KC018L-ND | CL | Lose im Beutel | Aktiv | 16 Ohms | ±25% | 1.7 A | 490 mOhms | 0,550" (13,97mm) | 0,328" (8,33mm) | UL | ||
€ 2,08000 | 14.532 - Sofort | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol Thermometrics | 1 | KC003L-ND | CL | Lose im Beutel | Aktiv | 2.5 Ohms | ±25% | 8 A | 60 mOhms | 0,770" (19,56mm) | 0,328" (8,33mm) | UL | ||
€ 2,08000 | 11.751 - Sofort | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol Thermometrics | 1 | KC006L-ND | CL | Lose im Beutel | Aktiv | 10 Ohms | ±25% | 5 A | 180 mOhms | 0,770" (19,56mm) | 0,328" (8,33mm) | UL | ||
€ 2,15000 | 4.590 - Sofort | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol Thermometrics | 1 | KC008L-ND | CL | Lose im Beutel | Aktiv | 47 Ohms | ±25% | 3 A | 490 mOhms | 0,770" (19,56mm) | 0,328" (8,33mm) | UL | ||
€ 2,82000 | 59.998 - Sofort | Ametherm | Ametherm | 1 | 570-1064-ND | BigAMP | Lose im Beutel | Aktiv | 5 Ohms | ±20% | 20 A | 30 mOhms | 1,220" (31,00mm) | 0,307" (7,80mm) | CSA, UR | ||
€ 4,14000 | 1.107 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-7218-ND | Automotive, AEC-Q200 | Lose im Beutel | Aktiv | - | ±25% | - | - | - | - | UR, VDE | ||
€ 4,39000 | 4.574 - Sofort | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol Thermometrics | 1 | KC024L-ND | CL | Lose im Beutel | Aktiv | 500 mOhms | ±25% | 16 A | 20 mOhms | 0,930" (23,62mm) | 0,328" (8,33mm) | UL | ||
€ 4,55000 | 6.267 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-76086-ND | Automotive, AEC-Q200, B59215 | Tablett | Aktiv | 22 Ohms | ±25% | - | - | - | 0,394" (10,00mm) | UR | ||
€ 4,86000 | 7.631 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-3451-ND | B5920 | Lose im Beutel | Aktiv | 100 Ohms | ±25% | - | - | 0,748" (19,00mm) | 0,400" (10,16mm) | - | ||
€ 4,86000 | 2.569 - Sofort | EPCOS - TDK Electronics | EPCOS - TDK Electronics | 1 | 495-3449-ND | Automotive, AEC-Q200, B59201 | Lose im Beutel | Aktiv | 20 Ohms | ±30% | - | - | 0,748" (19,00mm) | 0,400" (10,16mm) | - |
Resultate pro Seite
25
Seite 1/42