
PE2512FKE070R006L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | YAG2146TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) YAG2146CT-ND - Gurtabschnitt (CT) YAG2146DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PE2512FKE070R006L |
Beschreibung | RES 0.006 OHM 1% 1W 2512 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 6 mOhms ±1% 1W Chipwiderstand 2512 (6332 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, Strommessung Metallschicht |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PE2512FKE070R006L Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, Strommessung | |
Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 170°C | |
Gehäuse / Hülle | 2512 (6332 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,250" x 0,125" (6,35mm x 3,18mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,035" (0,89mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,51000 | € 0,51 |
| 10 | € 0,32800 | € 3,28 |
| 25 | € 0,27880 | € 6,97 |
| 50 | € 0,24780 | € 12,39 |
| 100 | € 0,22150 | € 22,15 |
| 250 | € 0,19276 | € 48,19 |
| 500 | € 0,17472 | € 87,36 |
| 1 000 | € 0,15939 | € 159,39 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,13529 | € 541,16 |
| 8 000 | € 0,12588 | € 1 007,04 |
| 12 000 | € 0,12105 | € 1 452,60 |
| 20 000 | € 0,11559 | € 2 311,80 |
| 28 000 | € 0,11233 | € 3 145,24 |
| 40 000 | € 0,11037 | € 4 414,80 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,51000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,62220 |

