
SISS05DN-T1-GE3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SISS05DN-T1-GE3TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SISS05DN-T1-GE3CT-ND - Gurtabschnitt (CT) SISS05DN-T1-GE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SISS05DN-T1-GE3 |
Beschreibung | MOSFET P-CH 30V 29.4A/108A PPAK |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | P-Kanal 30 V 29,4A (Ta), 108A (Tc) 5W (Ta), 65,7W (Tc) Oberflächenmontage PowerPAK® 1212-8S |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SISS05DN-T1-GE3 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
FET-Typ | ||
Technologie | ||
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30 V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | ||
Betriebsspannung (max. Rds(On), min. Rds(On)) | 4,5V, 10V | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 3,5mOhm bei 10A, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,2V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 115 nC @ 10 V | |
Vgs (Max.) | +16V, -20V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 4930 pF @ 15 V | |
FET-Merkmal | - | |
Verlustleistung (max.) | 5W (Ta), 65,7W (Tc) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | PowerPAK® 1212-8S | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,55000 | € 1,55 |
| 10 | € 0,98700 | € 9,87 |
| 100 | € 0,66280 | € 66,28 |
| 500 | € 0,52386 | € 261,93 |
| 1 000 | € 0,47915 | € 479,15 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,42242 | € 1 267,26 |
| 6 000 | € 0,39387 | € 2 363,22 |
| 9 000 | € 0,39136 | € 3 522,24 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,55000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,89100 |










