Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Ähnlich
Ähnlich

BAS70-00-G3-18 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS70-00-G3-18-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS70-00-G3-18 |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 70V 200MA SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 70 V 200mA Oberflächenmontage SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 70 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1 V @ 50 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 5 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 30 V | |
Kapazität bei Vr, F | 2pF bei 1V, 1MHz | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-3 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 125°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,04920 | € 492,00 |
| 20 000 | € 0,04489 | € 897,80 |
| 30 000 | € 0,04269 | € 1 280,70 |
| 50 000 | € 0,04023 | € 2 011,50 |
| 70 000 | € 0,03876 | € 2 713,20 |
| 100 000 | € 0,03734 | € 3 734,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,04920 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,06002 |




