
DF3D29FU,LXHF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 264-DF3D29FULXHFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 264-DF3D29FULXHFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 264-DF3D29FULXHFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF3D29FU,LXHF |
Beschreibung | TVS DIODE 24VWM 47VC SC70 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47V Klemme 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SC-70 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DF3D29FU,LXHF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 24V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 26V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 47V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 140W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | 9pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-70, SOT-323 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,15200 | € 1,52 |
| 100 | € 0,11190 | € 11,19 |
| 500 | € 0,08718 | € 43,59 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09406 | € 282,18 |
| 6 000 | € 0,09026 | € 541,56 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,28060 |


