
DF2S6M5SL,L3F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 264-DF2S6M5SL,L3FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 264-DF2S6M5SL,L3FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 264-DF2S6M5SL,L3FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | DF2S6M5SL,L3F |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 17VC SL2 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 17V (typisch) Klemme 2,5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SL2 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | DF2S6M5SL,L3F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 5,5V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 17V (typisch) | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 2,5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 37W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 0,6pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, ohne Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,10000 | € 0,10 |
| 10 | € 0,07400 | € 0,74 |
| 100 | € 0,03970 | € 3,97 |
| 500 | € 0,03628 | € 18,14 |
| 1 000 | € 0,03455 | € 34,55 |
| 2 000 | € 0,03412 | € 68,24 |
| 5 000 | € 0,03368 | € 168,40 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10 000 | € 0,02850 | € 285,00 |
| 20 000 | € 0,02505 | € 501,00 |
| 30 000 | € 0,02483 | € 744,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,10000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,12200 |




