


TPS799285DDCR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-17780-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-17780-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-17780-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | TPS799285DDCR |
Beschreibung | IC REG LINEAR 2.85V SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 200mA SOT-23-THIN |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | TPS799285DDCR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 6,5V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 2,85V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | - | |
Spannungsabfall (Max.) | 0,18V bei 200mA | |
Strom - Ausgang | ||
Strom - Ruhestrom (Iq) | 60 µA | |
PSRR | 70dB bis 38dB (100Hz bis 100kHz) | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung, Unterspannungsabschaltung (UVLO) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-THIN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | $ 0,74000 | $ 0,74 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | $ 0,42165 | $ 1 264,95 |
| 6 000 | $ 0,41158 | $ 2 469,48 |
| 9 000 | $ 0,40654 | $ 3 658,86 |
| 15 000 | $ 0,40095 | $ 6 014,25 |
| 21 000 | $ 0,39768 | $ 8 351,28 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | $ 0,74000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | $ 0,90280 |


