
LM2734YMK/NOPB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LM2734YMK/NOPBTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LM2734YMK/NOPBCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LM2734YMK/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LM2734YMK/NOPB |
Beschreibung | IC REG BUCK ADJ 1A SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck Schaltregler IC Positiv Einstellbar 0,8V 1 Ausgang 1A SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LM2734YMK/NOPB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 3V | |
Spannung - Eingang (max.) | 20V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 18V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 550kHz | |
Synchrongleichrichter | Nein | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23-THIN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,17000 | € 4,17 |
| 10 | € 3,17300 | € 31,73 |
| 25 | € 2,92360 | € 73,09 |
| 100 | € 2,65000 | € 265,00 |
| 250 | € 2,51936 | € 629,84 |
| 500 | € 2,44066 | € 1 220,33 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 2,37586 | € 2 375,86 |
| 2 000 | € 2,32253 | € 4 645,06 |
| 3 000 | € 2,29583 | € 6 887,49 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,08740 |






