
INA159AMDGKTEP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 296-INA159AMDGKTEPTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 296-INA159AMDGKTEPCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 296-INA159AMDGKTEPDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | INA159AMDGKTEP |
Beschreibung | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8VSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Differenzverstärker Verstärker 1 Schaltungen 8-VSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | INA159AMDGKTEP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 15V/µs | |
-3db Bandbreite | 1.5 MHz | |
Spannung - Eingangs-Offset | 100 µV | |
Strom - Versorgung | 1,1mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 60 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 1.8 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 5.5 V | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-VSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,91000 | € 9,91 |
| 10 | € 7,76700 | € 77,67 |
| 25 | € 7,23200 | € 180,80 |
| 100 | € 6,64330 | € 664,33 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 250 | € 6,36272 | € 1 590,68 |
| 500 | € 6,19362 | € 3 096,81 |
| 750 | € 6,10893 | € 4 581,70 |
| 1 250 | € 6,01509 | € 7 518,86 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,91000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 12,09020 |









