




2318136-4 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A141473TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) A141473CT-ND - Gurtabschnitt (CT) A141473DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2318136-4 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 4POS 8MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 21 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Anschlussblock Steckleiste, Klingenstifte 0,315" (8,00mm) 90°, rechtwinklig Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2318136-4 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Steckleiste, Klingenstifte | |
Anzahl der Positionen | 4 | |
Positionen pro Ebene | 4 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,315" (8,00mm) | |
Steckleistenausrichtung | 90°, rechtwinklig | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Lötverbindung | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Strom - IEC | - | |
Spannung - UL | 250 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Farbe | Natürlich | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | Platinenführung | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | - | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | |
Gehäusematerial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt | |
Kontaktendlänge | - | |
Isolationshöhe | 0,252" (6,40mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 350 | € 0,65151 | € 228,03 |
| 700 | € 0,60983 | € 426,88 |
| 1 050 | € 0,58952 | € 619,00 |
| 1 750 | € 0,56767 | € 993,42 |
| 2 450 | € 0,55527 | € 1 360,41 |
| 3 500 | € 0,54367 | € 1 902,85 |
| 8 750 | € 0,52492 | € 4 593,05 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,58000 | € 1,58 |
| 10 | € 1,14200 | € 11,42 |
| 25 | € 0,99480 | € 24,87 |
| 50 | € 0,89980 | € 44,99 |
| 100 | € 0,81940 | € 81,94 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,29000 | € 1,29 |
| 10 | € 0,90600 | € 9,06 |
| 25 | € 0,84520 | € 21,13 |
| 50 | € 0,76700 | € 38,35 |
| 100 | € 0,76360 | € 76,36 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,29000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,57380 |











