
1-215570-6 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A110887TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) A110887CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1-215570-6 |
Beschreibung | CONN DIP HDR IDC 16POS 28AWG PCB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 29 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Positionen Flachbandkabel, DIP-Steckleiste Steckverbinder Rot IDC 28 AWG, Litze oder Vollmaterial Durchführungsloch, Presspassung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1-215570-6 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Flachbandkabel, DIP-Steckleiste | |
Anzahl der Positionen | 16 | |
Kabel-Rastermaß | 0,050" (1,27mm) | |
Kartenrastermaß | 0,100" (2,54mm) | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand | 0,100" (2,54mm) | |
Montagetyp | Durchführungsloch, Presspassung | |
Kabelabschluss | IDC | |
Drahtstärke | 28 AWG, Litze oder Vollmaterial | |
Merkmale | Durchführung | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Farbe | Rot | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,36000 | € 1,36 |
| 10 | € 1,10400 | € 11,04 |
| 25 | € 1,01760 | € 25,44 |
| 50 | € 0,95660 | € 47,83 |
| 100 | € 0,89950 | € 89,95 |
| 250 | € 0,82928 | € 207,32 |
| 500 | € 0,77986 | € 389,93 |
| 1 000 | € 0,73339 | € 733,39 |
| 2 500 | € 0,67622 | € 1 690,55 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 7 500 | € 0,92737 | € 6 955,28 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,65920 |







