
1-1969442-1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | A108589-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1-1969442-1 |
Beschreibung | CONN PLUG HSG 11POS 2.50MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 11 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Stecker Natürlich 0,098" (2,50mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1-1969442-1 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | ||
Raster | 0,098" (2,50mm) | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand | - | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Kontaktabschluss | Crimp | |
Befestigungstyp | Riegelhalter | |
Farbe | Natürlich | |
Merkmale | - | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA), Nylon | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Hinweis | Kontakte nicht inbegriffen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,17000 | € 0,17 |
| 10 | € 0,14900 | € 1,49 |
| 25 | € 0,13960 | € 3,49 |
| 50 | € 0,13280 | € 6,64 |
| 100 | € 0,12640 | € 12,64 |
| 250 | € 0,11852 | € 29,63 |
| 500 | € 0,11286 | € 56,43 |
| 1 000 | € 0,10747 | € 107,47 |
| 2 500 | € 0,10074 | € 251,85 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,17000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,20740 |








