
VS3V3BL1HST15R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-VS3V3BL1HST15RTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-VS3V3BL1HST15RCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-VS3V3BL1HST15RDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | VS3V3BL1HST15R |
Beschreibung | TVS DIODE 3.3VWM 19VC DSN06032 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 19V Klemme 3,5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DSN0603-2, SOD-962, SMD0603 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 3,3V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 19V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 3,5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 66W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 0,25pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0201 (0603 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,11400 | € 1,14 |
| 100 | € 0,04230 | € 4,23 |
| 500 | € 0,04188 | € 20,94 |
| 1 000 | € 0,04146 | € 41,46 |
| 2 000 | € 0,04103 | € 82,06 |
| 5 000 | € 0,04059 | € 202,95 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 15 000 | € 0,03282 | € 492,30 |
| 30 000 | € 0,03242 | € 972,60 |
| 45 000 | € 0,03126 | € 1 406,70 |
| 75 000 | € 0,03014 | € 2 260,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,19520 |








