
CDZVT2R22B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 846-CDZVT2R22BTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 846-CDZVT2R22BCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 846-CDZVT2R22BDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CDZVT2R22B |
Beschreibung | DIODE ZENER 22V 100MW VMN2M |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden - Zener 22 V 100 mW ±2,11% Oberflächenmontage VMN2M (SOD-923) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Zener (Vz) (nom.) | ||
Toleranz | ±2,11% | |
Leistung - Max. | 100 mW | |
Impedanz (max.) (Zzt) | 100 Ohms | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 17 V | |
Betriebstemperatur | 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | VMN2M (SOD-923) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,16000 | € 0,16 |
| 10 | € 0,10300 | € 1,03 |
| 100 | € 0,06880 | € 6,88 |
| 500 | € 0,05020 | € 25,10 |
| 1 000 | € 0,04343 | € 43,43 |
| 2 000 | € 0,03464 | € 69,28 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8 000 | € 0,02268 | € 181,44 |
| 16 000 | € 0,02116 | € 338,56 |
| 24 000 | € 0,02094 | € 502,56 |
| 40 000 | € 0,02083 | € 833,20 |
| 56 000 | € 0,02076 | € 1 162,56 |
| 80 000 | € 0,02069 | € 1 655,20 |
| 200 000 | € 0,02054 | € 4 108,00 |
| 400 000 | € 0,01943 | € 7 772,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,19520 |


