
BD8112EFV-ME2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BD8112EFV-ME2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BD8112EFV-ME2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BD8112EFV-ME2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BD8112EFV-ME2 |
Beschreibung | IC LED DRVR CTRLR PWM 24HTSSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Treiber IC 2 Ausgang DC/DC-Wandler Abwärts (Buck), aufwärts (Boost) Analog, PWM Dimmung 150mA 24-HTSSOP-B |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Rohm Semiconductor | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | DC/DC-Wandler | |
Topologie | Abwärts (Buck), aufwärts (Boost) | |
Interne Schalter | Nein | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Spannung - Versorgung (Min.) | 5V | |
Spannung - Versorgung (Max.) | 30V | |
Spannung - Ausgang | - | |
Strom - Ausgang / Kanal | 150mA | |
Frequenz | - | |
Dimmen | Analog, PWM | |
Anwendungen | Hintergrundbeleuchtung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 24-VSSOP (0,220", 5,60mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 24-HTSSOP-B | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,56000 | € 9,56 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 5,71252 | € 11 425,04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,56000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 11,66320 |

