Ähnlich
Ähnlich
Parametrisches Äquivalent

BAS116HMFHT116 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | BAS116HMFHT116TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) BAS116HMFHT116CT-ND - Gurtabschnitt (CT) BAS116HMFHT116DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | BAS116HMFHT116 |
Beschreibung | DIODE STANDARD 80V 215MA SSD3 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 80 V 215mA Oberflächenmontage SSD3 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | BAS116HMFHT116 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 80 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 215mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 3 µs | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 5 nA @ 75 V | |
Kapazität bei Vr, F | 4pF bei 0V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SSD3 | |
Betriebstemperatur - Übergang | 150°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,20000 | € 0,20 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04116 | € 123,48 |
| 6 000 | € 0,03686 | € 221,16 |
| 9 000 | € 0,03467 | € 312,03 |
| 15 000 | € 0,03220 | € 483,00 |
| 21 000 | € 0,03074 | € 645,54 |
| 30 000 | € 0,02932 | € 879,60 |
| 75 000 | € 0,02620 | € 1 965,00 |
| 150 000 | € 0,02427 | € 3 640,50 |
| 300 000 | € 0,02267 | € 6 801,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,24400 |




