
PE44489 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 6099-PE44489-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PE44489 |
Beschreibung | Mini SMP Male Full Detent Connec |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMP, mini Steckverbinder Stecker, Steckverbinder 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Verkaufsverpackung | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Stecker, Steckverbinder | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 65 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | - | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Berylliumkupfer | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Gold | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Polyetheretherketon (PEEK) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 155°C | |
Nennspannung | 335 V | |
Steckzyklen | 100 | |
Einfügedämpfung | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 69,59000 | € 69,59 |
| 10 | € 59,15000 | € 591,50 |
| 25 | € 55,45000 | € 1 386,25 |
| 50 | € 52,80600 | € 2 640,30 |
| 100 | € 50,28880 | € 5 028,88 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 69,59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 84,89980 |

